Bluetooth: 5.1
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с): 2
Альтернативные режимы USB Type-C: Power Delivery 3.0, DisplayPort
Количество портов USB Type-C: 1
Mini DisplayPort: нет
Картридер: есть
Количество аудиоразъемов 3.5 мм: 1
Bluetooth | 5.1 | ||
---|---|---|---|
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | ||
Альтернативные режимы USB Type-C | Power Delivery 3.0, DisplayPort | ||
Количество портов USB Type-C | 1 | ||
Mini DisplayPort | нет | ||
Картридер | есть | ||
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
Комбинированный аудиовыход | есть | ||
NFC | нет | ||
VGA | нет | ||
LAN | нет | ||
HDMI | 1 | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | ||
Интерфейсы |
|||
Физический выключатель камеры | есть | ||
Устройства позиционирования | Touchpad | ||
Функциональность |
|||
Заводская «кириллица» на клавишах | есть | ||
Цифровое поле | есть | ||
Подсветка клавиатуры | нет | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
Тип акустической системы | 2.0 | ||
Количество пикселей веб-камеры | 0.9 Мп | ||
Сабвуфер | нет | ||
Вторая батарея | нет | ||
Вес в упаковке | 3000 г | ||
Глубина в упаковке | 330 мм | ||
Высота в упаковке | 70 мм | ||
Ширина в упаковке | 485 мм | ||
Толщина | 17.9 мм | ||
Длина | 235 мм | ||
Ширина | 359.3 мм | ||
Вес | 1.62 кг | ||
Размеры и вес |
|||
Чехол | нет | ||
Сумка | нет | ||
Мышь | нет | ||
Наличие колонок | есть | ||
Пульт ДУ | нет | ||
Установленная операционная система | без ОС | ||
Комплектация |
|||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть | ||
Солнечная батарея | нет | ||
Запас энергии | 47 Вт*ч | ||
Время работы | 11 ч | ||
Аккумулятор |
|||
Версия HDMI | 1.4 | ||
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 | ||
Всего USB Type A | 2 | ||
Энергопотребление процессора (TDP) | 65 Вт | ||
Технология экрана | IPS | ||
Разрешение экрана | 1920x1080 | ||
Размер экрана | 15.6 " | ||
Экран |
|||
Ударопрочный корпус | нет | ||
Подсветка корпуса | нет | ||
Защита от проливания | нет | ||
Материал крышки | пластик | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Цвета оформления корпуса | серый | ||
Конструкция |
|||
Количество потоков | 12 | ||
Тип экрана | матовый | ||
Turbo частота | 4400 МГц | ||
Платформа | Intel Alder Lake (2022) | ||
Код процессора | 12450H | ||
Частота процессора | 2000 МГц | ||
Количество ядер процессора | 8 | ||
Процессор | Intel Core i5 | ||
Процессор |
|||
Серия | IdeaPad Slim (Lenovo) | ||
Назначение | рабочий (офисный) | ||
Дата выхода на рынок | 2023 год | ||
Тип | ноутбук | ||
Тип накопителя | SSD | ||
Микрофон | есть | ||
Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 48 EUs | ||
Основной графический адаптер | Intel UHD Graphics 48 EUs | ||
Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графика |
|||
Интерфейс установленного SSD | PCIe | ||
Общая емкость SSD | 512 Гб | ||
Поддержка карт памяти | SDHC, MMC, SD, SDXC | ||
Емкость накопителя(-лей) | 512 ГБ | ||
Общие характеристики |
|||
Оптический привод | нет | ||
Хранение данных |
|||
Частота памяти | 4800 МГц | ||
Тип памяти | LPDDR5 | ||
Объем памяти | 8 Гб | ||
Оперативная память |
|||
Яркость экрана | 300 кд/м2 | ||
Частота матрицы | 60 Гц | ||
Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Поддержка 3D | нет |